2010年度大学生研究训练(SRT)计划
发布时间:2012-11-13
作者:李剑
浏览次数:1004
项目名称 | 指导教师 | 参加人 | 学号 | 班级 | 分工 | 获得学分 |
蚯蚓与有机料腐熟剂复合作用对秸秆快速处理的探究 | 刘春生 | 李新芳 | 20086368 | 资环08-3 | 主持 | 1.5 |
侯仰毅 | 20086319 | 资环08-3 | 参加 | 1 | ||
许玉芝 | 20086312 | 资环08-4 | 参加 | 0.5 | ||
泰山旅游区土壤质量及土壤资源保护的研究 | 诸葛玉平 | 王立华 | 20086382 | 资环08-1 | 主持 | 1.5 |
赵燕汝 | 20086378 | 资环08-1 | 参加 | 1 | ||
蔡雨恒 | 20086400 | 资环08-1 | 参加 | 0.5 | ||
李欣琦 | 20086381 | 资环08-1 | 参加 | 0.5 | ||
控释肥与波尔多液营养保护剂对花生和番茄生长的交互效应研究 | 张民 | 夏龙龙 | 20086394 | 资环08-3 | 主持 | 1.5 |
郑芸芸 | 20086390 | 资环08-3 | 参加 | 1 | ||
张洁 | 20086373 | 资环08-3 | 参加 | 0.5 | ||
徐小亚 | 20086335 | 资环08-3 | 参加 | 0.5 | ||
屋顶草坪与地面草坪土壤微生物动态变化趋势的对比研究 | 陈为峰 | 陆继肖 | 20086074 | 草业08-2 | 主持 | 2 |
孙银逸 | 20087349 | 草业08-2 | 参加 | 1 | ||
张艺馨 | 20086051 | 草业08-2 | 参加 | 1.5 | ||
田纪辉 | 20086077 | 草业08-2 | 参加 | 1 | ||
基于GIS的校园消防安全信息管理系统 | 聂宜民 | 侯志伟 | 20087334 | 地信08-3 | 主持 | 1.5 |
杨玉鑫 | 20086135 | 地信08-3 | 参加 | 1 | ||
刘欢 | 20087330 | 地信08-3 | 参加 | 0.5 | ||
徐向民 | 20086163 | 地信08-3 | 参加 | 0.5 | ||
茶皂素与EDTA影响下土壤中重金属的化学行为 | 李光德 | 毕正昊 | 20086194 | 环工08-2 | 主持 | 1.5 |
牟国强 | 20086255 | 环科08-3 | 参加 | 0.5 | ||
于靖 | 20086204 | 环工08-2 | 参加 | 0.5 | ||
林姣 | 20086205 | 环工08-1 | 参加 | 1 | ||
以人为本—泰安市泰山地区休养与休闲用地现状评价 | 东野光亮 | 江燕 | 20086484 | 土管08-2 | 主持 | 2 |
田晔 | 20087345 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
韩卫东 | 20086416 | 土管08-2 | 参加 | 1.5 | ||
张启迪 | 20087341 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
关于泰安地区污染水域中水生植物对水污染修复的研究 | 孙淑娟 | 王莹 | 20086200 | 环工08-2 | 主持 | 1.5 |
崔扬 | 20086184 | 环工08-2 | 参加 | 1 | ||
赵学强 | 20086285 | 环工08-2 | 参加 | 0.5 | ||
王学清 | 20086196 | 环工08-2 | 参加 | 0.5 | ||
基于GIS的校园典型植物波谱库的建立 | 朱西存 | 王明浩 | 20086137 | 地信08-3 | 主持 | 2 |
孟小利 | 20087334 | 地信08-3 | 参加 | 1 | ||
戚桂梁 | 20086102 | 地信08-3 | 参加 | 1.5 | ||
王忆慧 | 20086091 | 地信08-3 | 参加 | 1 | ||
基于环境监测中CODcr测定后废液处理的研究 | 王玉军 | 郭鹏鹏 | 20086169 | 环工08-2 | 主持 | 2 |
代冬梅 | 20087358 | 环工08-2 | 参加 | 1.5 | ||
张晓琳 | 20086174 | 环工08-2 | 参加 | 1.5 | ||
基于ArcGIS的泰安市旅游系统公交路线查询功能的研究 | 陈红艳 | 李洪云 | 20086136 | 地信08-3 | 主持 | 2 |
姜方方 | 20086106 | 地信08-3 | 参加 | 1.5 | ||
刁希凯 | 20086126 | 地信08-3 | 参加 | 1.5 | ||
盛述超 | 20086115 | 地信08-3 | 参加 | 1.5 | ||
莠去津-镉复合污染对土壤微生物活性的影响 | 王金花 | 邱月 | 20086203 | 环工08-2 | 参加 | 1.5 |
彭景莉 | 20086193 | 环工08-2 | 主持 | 2 | ||
杜崇鑫 | 20086171 | 环工08-2 | 参加 | 1 | ||
王端超 | 20086234 | 环工08-2 | 参加 | 1 | ||
优质棉花栽培管理系统的研制 | 赵庚星 | 石保超 | 20086446 | 土管08-1 | 主持 | 2 |
郭金猛 | 20089433 | 土管08-1 | 参加 | 1.5 | ||
李孟娇 | 20081014 | 土管08-1 | 参加 | 1 | ||
李进涛 | 20086417 | 土管08-1 | 参加 | 1 | ||
新型叶面肥的研制及其对叶菜类作物的作用效果 | 李絮花 | 王孝忠 | 20086357 | 资环08-3 | 主持 | 2 |
徐久凯 | 20086309 | 资环08-3 | 参加 | 1.5 | ||
刘运平 | 20086303 | 资环08-3 | 参加 | 1.5 | ||
控释肥残膜对土壤理化性质及花生生长影响的研究 | 董元杰 | 李荣斌 | 20086331 | 资环08-1 | 主持 | 2 |
张健 | 20086334 | 资环08-1 | 参加 | 2 | ||
潘建帅 | 20086367 | 资环08-1 | 参加 | 1.5 | ||
高金凤 | 20086355 | 资环08-1 | 参加 | 1.5 | ||
道路建设对湿地景观生态的影响及其生态风险评价 | 齐伟 | 周亚杰 | 20086485 | 土管08-2 | 主持 | 1.5 |
刘守刚 | 20086454 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
黄晓娜 | 20086456 | 土管08-2 | 参加 | 0.5 | ||
陈娟 | 20086449 | 土管08-2 | 参加 | 0.5 | ||
节水、低耗校园草坪、地被植物优化及配套管理模式研究 | 赵岩 | 许赛 | 20086058 | 草业08-2 | 主持 | 1.5 |
朱辉 | 20086047 | 草业08-2 | 参加 | 1 | ||
杨晓龙 | 20086054 | 草业08-2 | 参加 | 0.5 | ||
朱建军 | 20086060 | 草业08-2 | 参加 | 0.5 | ||
添加微量元素化学肥料对腐食性昆虫生长发育及虫粪沙质量的影响 | 骆洪义 | 丁坤元 | 20086366 | 资环08-3 | 主持 | |
李智 | 20086351 | 资环08-3 | 参加 | |||
鲁鸿阳 | 20086363 | 资环08-3 | 参加 | |||
闫波 | 20086360 | 资环08-3 | 参加 | |||
富硒蚓粪及富硒蚯蚓氨基酸叶面肥对韭菜生长及品质的影响 | 贾继文 | 陈洁 | 20087383 | 资环08-3 | 主持 | 2 |
张言璐 | 20086265 | 环科08-3 | 参加 | 1.5 | ||
陈广锋 | 20086300 | 资环08-2 | 参加 | 1.5 | ||
城乡交错带土地利用变化特征及可持续利用研究 | 于开芹 | 林裕梅 | 20086468 | 土管08-3 | 主持 | 1.5 |
高赞 | 20086436 | 土管08-3 | 参加 | 1 | ||
刘云龙 | 20086472 | 土管08-3 | 参加 | 0.5 | ||
陈庆南 | 20086437 | 土管08-3 | 参加 | 0.5 | ||
污泥腐解基质草坪土壤改良模式及效果 | 时连辉 | 吕爱敏 | 20086056 | 草业08-1 | 主持 | 2 |
李星宇 | 20086081 | 草业08-2 | 参加 | 1.5 | ||
王长礼 | 20086038 | 草业08-1 | 参加 | 1.5 | ||
李开翼 | 20086316 | 资环08-3 | 参加 | 1.5 | ||
基于采煤塌陷地区的覆被设计及生态景观规划研究 | 冯永军 | 曹颖颖 | 20086469 | 土管08-2 | 主持 | 2 |
房铁军 | 20086450 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
刘海腾 | 20086419 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
王占伟 | 20086430 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
不同有机肥对辣椒生长及土壤性质的影响 | 陈宝成 | 张洋 | 20086301 | 资环08-1 | 主持 | 1.5 |
郑文魁 | 20086313 | 资环08-1 | 参加 | 0.5 | ||
赵鹏 | 20087384 | 资环08-1 | 参加 | 1 | ||
李效芳 | 20086362 | 资环08-1 | 参加 | 0.5 | ||
小麦籽粒氮、磷、钾储备与胚根生长的关系 | 孔凡美 | 李蒙蒙 | 20086375 | 资环08-3 | 主持 | 1.5 |
梁晓媛 | 20086314 | 资环08-3 | 参加 | 0.5 | ||
孔哲 | 20086404 | 资环08-3 | 参加 | 0.5 | ||
戚兴超 | 20086384 | 资环08-3 | 参加 | 1 | ||
硫包膜控释尿素对烟草增产作用机理的研究 | 宋付朋 | 司杨杨 | 20086305 | 资环08-4 | 主持 | 1.5 |
马关军 | 20086320 | 资环08-4 | 参加 | 0.5 | ||
王洪飞 | 20086402 | 资环08-2 | 参加 | 0.5 | ||
王令德 | 20086342 | 资环08-4 | 参加 | 0.5 | ||
基于WEBGIS的环境脆弱性信息的监测和发布系统的构建 | 王瑞燕 | 张迎萍 | 20086098 | 地信08-2 | 主持 | 1.5 |
李晗 | 20086100 | 地信08-2 | 参加 | 1 | ||
马鑫 | 20086105 | 地信08-2 | 参加 | 0.5 | ||
郑柯 | 20086088 | 地信08-2 | 参加 | 0.5 | ||
以基质为目标的污泥蚯蚓腐解研究 | 时连辉 | 邵倩倩 | 20086248 | 环科08-3 | 主持 | 2 |
李宁 | 20087372 | 环科08-3 | 参加 | 1.5 | ||
魏凯 | 20086213 | 环科08-3 | 参加 | 1.5 | ||
秦雪 | 20086245 | 环科08-3 | 参加 | 1.5 | ||
废弃物基质无土草坪专用营养液与控释肥的研究 | 时连辉 | 赵熙州 | 20086040 | 草业08-1 | 主持 | 1.5 |
邓志祥 | 20086035 | 草业08-1 | 参加 | 1 | ||
张树鹏 | 20086045 | 草业08-1 | 参加 | 0.5 | ||
李珊珊 | 20086052 | 草业08-1 | 参加 | 0.5 | ||
缓控释掺混肥对轮作稻麦生长及土壤养分的影响 | 陈宝成 | 宣然然 | 20086361 | 资环08-2 | 主持 | 2 |
曲宝龙 | 20086388 | 资环08-2 | 参加 | 1.5 | ||
温敏敏 | 20086322 | 资环08-2 | 参加 | 1.5 | ||
王荣 | 20086321 | 资环08-2 | 参加 | 1.5 | ||
镁盐对印染废水脱色处理的研究 | 王玉军 | 宋鑫 | 20086287 | 环科08-1 | 主持 | 1.5 |
周厚勇 | 20086221 | 环科08-1 | 参加 | 0.5 | ||
王秀 | 20086288 | 环科08-1 | 参加 | 1 | ||
基于水培的小麦S高效基因型筛选和QTL定位 | 赵岩 | 陈钦程 | 20086330 | 资环08-3 | 主持 | 2 |
冷冰涛 | 20086346 | 资环08-3 | 参加 | 1 | ||
曹永昌 | 20086345 | 资环08-3 | 参加 | 1 | ||
马明胜 | 20087378 | 资环08-3 | 参加 | 1.5 | ||
若干观赏草干花制作关键技术及作为能源植物的初步筛选 | 李永强 | 孙宁骁 | 20086078 | 草业08-1 | 主持 | 1.5 |
任鼎 | 20086049 | 草业08-1 | 参加 | 1 | ||
史亚博 | 20087354 | 草业08-1 | 参加 | 0.5 | ||
张紫翔 | 20087352 | 草业08-1 | 参加 | 0.5 | ||
外源性NO对石灰性土壤上花生缺铁黄化的调节作用及其机理研究 | 董元杰 | 张震娇 | 20086306 | 资环08-2 | 主持 | 1.5 |
于淑慧 | 20086385 | 资环08-2 | 参加 | 0.5 | ||
岳燕 | 20086336 | 资环08-2 | 参加 | 0.5 | ||
陈刚 | 20087376 | 资环08-2 | 参加 | 1 | ||
山东农业大学南校区环境质量监测与评价 | 李金玲 | 王翠翠 | 20086247 | 环科08-2 | 主持 | 1.5 |
李晓光 | 20086254 | 环科08-2 | 参加 | 0.5 | ||
吕明超 | 20086292 | 环科08-2 | 参加 | 1 | ||
孙林 | 20086230 | 环科08-2 | 参加 | 0.5 | ||
粉煤灰和秸秆、菇渣的有机肥利用 | 孔凡美 | 李欣琦 | 20086381 | 资环08-1 | 主持 | 1.5 |
孟帆 | 20086337 | 资环08-1 | 参加 | 1 | ||
孙玉祥 | 20086396 | 资环08-1 | 参加 | 0.5 | ||
李淑霞 | 20086311 | 资环08-1 | 参加 | 0.5 | ||
农区人工混播牧草地的种间竞争关系及人工干扰调控 | 焦树英 | 侯宗建 | 20086062 | 草业08-1 | 主持 | 1.5 |
魏美艳 | 20086055 | 草业08-1 | 参加 | 1 | ||
胡玉娇 | 20087353 | 草业08-2 | 参加 | 0.5 | ||
李长庆 | 20086075 | 草业08-1 | 参加 | 0.5 | ||
土壤机械组成测定发放--微吸管法的改进 | 宋付朋 | 宋红燕 | 20086347 | 资环08-1 | 主持 | 2 |
母小焕 | 20086323 | 资环08-1 | 参加 | 1.5 | ||
刘海翔 | 20086392 | 资环08-4 | 参加 | 1 | ||
兖州兴隆庄矿区复垦土地的景观格局变化的研究 | 李新举 | 赵丽苹 | 20086465 | 土管08-1 | 主持 | 2 |
王巧亚 | 20086459 | 土管08-1 | 参加 | 2 | ||
程影 | 20086462 | 土管08-1 | 参加 | 1.5 | ||
东营市利津县城镇工业园布局调整研究 | 李贻学 | 姜珊珊 | 20086432 | 土管08-1 | 主持 | 1.5 |
杜小瑜 | 20086455 | 土管08-1 | 参加 | 1 | ||
陈峰 | 20086420 | 土管08-1 | 参加 | 0.5 | ||
吕世厚 | 20086441 | 土管08-1 | 参加 | 0.5 | ||
硫包膜控释尿素对小麦生长及氮素利用率的影响 | 宋付朋 | 田晓飞 | 20086318 | 资环08-4 | 主持 | 2 |
王娜 | 20086329 | 资环08-4 | 参加 | 1 | ||
孙艳 | 20086359 | 资环08-4 | 参加 | 1 | ||
郭新送 | 20086343 | 资环08-4 | 参加 | 1.5 | ||
青岛莱西市农村生态建设—动物排泄物处理与利用 | 姜曙千 | 田启霞 | 20086413 | 土管08-1 | 主持 | 1.5 |
孙辉 | 20086470 | 土管08-1 | 参加 | 1 | ||
仇青平 | 20086478 | 土管08-2 | 参加 | 0.5 | ||
贾吉超 | 20086458 | 土管08-3 | 参加 | 0.5 | ||
土地流转对农村土地利用及经济影响的研究 | 李贻学 | 郭明珠 | 20086471 | 土管08-2 | 主持 | 2 |
丛珊珊 | 20086435 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
梁中云 | 20086427 | 土管08-2 | 参加 | 1 | ||
崔成 | 20086480 | 土管08-2 | 参加 | 1.5 | ||
室内观赏蔬菜无土栽培技术 | 崔秀敏 | 孙运杰 | 20086344 | 资环08-3 | 主持 | 1.5 |
侯昌萍 | 20086386 | 资环08-3 | 参加 | 1 | ||
丛萍 | 20086397 | 资环08-3 | 参加 | 0.5 | ||
杜锟 | 20086328 | 资环08-3 | 参加 | 0.5 | ||
不同肥料处理对桃树生长及其根构型的影响 | 崔秀敏 | 褚波涛 | 20086405 | 资环08-4 | 主持 | 2 |
李兵 | 20087386 | 资环08-3 | 参加 | 1.5 | ||
王月月 | 20086338 | 资环08-4 | 参加 | 1 | ||
不同基因型草坪草品种筛选及功能基因发掘 | 赵岩 | 胡亮亮 | 20086079 | 草业08-2 | 参加 | 1.5 |
于鹏 | 20086065 | 草业08-2 | 主持 | 1 | ||
吴盼婷 | 20087347 | 草业08-1 | 参加 | 0.5 | ||
刘营营 | 20087351 | 草业08-2 | 参加 | 0.5 | ||
添加化学肥料对腐食性昆虫生长发育及虫粪沙质量的影响 | 骆洪义 | 陶淑鑫 | 20082309 | 资环08-1 | 参加 | |
韩纪委 | 20086407 | 资环08-1 | 主持 | |||
侯丹迪 | 20086327 | 资环08-1 | 参加 | |||
于艳平 | 20087355 | 资环08-1 | 参加 | |||
超微细磷矿粉作为蚯蚓饲料添加剂对蚯蚓生长及蚓粪肥效影响的研究 | 李光德 | 于洪涛 | 20086263 | 环科08-2 | 主持 | 2 |
刘洪强 | 20086408 | 资环08-2 | 参加 | 1.5 | ||
李海燕 | 20086217 | 环科08-2 | 参加 | 1 | ||
古志田 | 20086256 | 环科08-2 | 参加 | 1 | ||
梳洗河污染源调查及综合整治规划研究 | 徐玉新 | 魏婷婷 | 20086271 | 环科08-3 | 主持 | 1.5 |
甘信宏 | 20086260 | 环科08-3 | 参加 | 0.5 | ||
柳广霞 | 20086237 | 环科08-3 | 参加 | 1 | ||
王超 | 20086279 | 环科08-3 | 参加 | 0.5 | ||
施肥枪施肥对桃树养分吸收及运输的效应研究 | 崔秀敏 | 孙媛媛 | 20086369 | 资环08-4 | 主持 | 2 |
张晓丹 | 20087380 | 资环08-4 | 参加 | 1.5 | ||
郭立富 | 20086332 | 资环08-4 | 参加 | 1 |
立项申请书/control/FCKeditor/editor/images/file/rar.gif10shqshu.rar
结题报告 /control/FCKeditor/editor/images/file/rar.gif2010jt.rar