持续更新,敬请关注...
|
调 剂 生
|
调剂复试成绩及排名 | 调剂拟录取名单 |
|
010硕士复试排名及成绩-资源利用与植物保护-调剂.pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-资源利用与植物保护-调剂.pdf | 2023.4.9 |
010硕士复试排名及成绩-环境工程-调剂.pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-环境工程-调剂.pdf | 2023.4.8 |
|
|
|
|
|
|
一 志 愿 |
一志愿复试成绩及排名 | 一志愿拟录取名单 | 日期 |
010硕士复试排名及成绩-公共管理(一志愿).pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-公共管理(一志愿).pdf | 2023.4.6 |
010硕士复试排名及成绩-农业工程与信息技术(一志愿).pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-农业工程与信息技术(一志愿).pdf | 2023.4.6 |
010硕士复试排名及成绩-农业资源与环境(一志愿).pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-农业资源与环境(一志愿 ).pdf | 2023.4.6 |
010硕士复试排名及成绩-资源利用与植物保护(一志愿).pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-资源利用与植物保护(一志愿).pdf | 2023.4.6 |
010硕士复试排名及成绩-环境工程.pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-环境工程.pdf | 2023.4.5 |
010硕士复试排名及成绩-环境科学与工程.pdf | 011山东农业大学2023年专业拟录取名单-环境科学与工程.pdf | 2023.4.5 |
|
|
|
项目 | 附件 | 日期 |
yl6809永利官网2023年硕士研究生复试录取工作方案 | yl6809永利官网2023年硕士研究生复试录取工作方案.pdf
| 2023.4.2
|
附件1-2023年硕士研究生复试资格审核上传材料照片及标准.docx |
附件2-2023年研究生招生考试思想政治素质和品德考核表.docx |
|
|
yl6809永利官网2023年硕士研究生一志愿复试名单总表 | yl6809永利官网2023年硕士研究生一志愿复试名单总表.pdf | 2023.4.2 |
|
|
|